Adore Floors
LVT DUKE 2.0/0.30 DU007 Forest
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT DUKE 2.0/0.30 DU006 Harmony
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT DUKE 2.0/0.30 DU005 Noble
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT DUKE 2.0/0.30 DU004 Earthy
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT DUKE 2.0/0.30 DU003 Tranquil
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT DUKE 2.0/0.30 DU002 Sandy
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT DUKE 2.0/0.30 DU001 Warm
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 31, Ελαφριά Επαγγελματική Χρήση, 23, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,30 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.00 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm (λωρίδες) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 18 λωρίδες – 4.25 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 17.5 kgs / box |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/0.55 EMPO5 Campridge Oak
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 16 λωρίδες – 3.78 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/0.55 EMP09 Grey Oak
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 16 λωρίδες – 3.78 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/0.55 EMP08 Light Oak
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 16 λωρίδες – 3.78 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/0.55 EMP07 Silver Oak
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 16 λωρίδες – 3.78 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/0.55 EMP06 Golden Oak
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 16 λωρίδες – 3.78 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/0.55 EMP04 Vintage oak
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1230 x 192 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 16 λωρίδες – 3.78 m2 /κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/055 EMPT03 Beige
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 620 x 315 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20 πλακάκια – 3.91 m2 / κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/055 EMPT02 Charcoal
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 620 x 315 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20 πλακάκια – 3.91 m2 / κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |
LVT EMPEROR 2.50/055 EMPT01 Steel
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 33, Βαριά Επαγγελματική Χρήση, Βαριά Οικιακή Χρήση |
---|---|
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ | 0,55 mm |
ΠΑΧΟΣ | 2.50 mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 620 x 315 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20 πλακάκια – 3.91 m2 / κιβώτιο |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | 4.9 kgs /m² |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | <2kV (αντιστατικό) |
ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑ | Bfl-s1 (βραδύκαυστο) |
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ | DS R10 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ | 4 db |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | Ναι |
ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ναι |